Разнообразие ошибок на сайтах в целом укладывается в список погрешностей, описанных ниже.
Этот формализм продукт многолетней работы конкурсов Роботландского университета в жанре классического HTML.
Каждый год Критерии немного меняются с учетом опыта текущего года. Сидоров представляет вашему вниманию вариант, появившийся после конкурса 2002/2003 учебного года.
Сайт оценивается по формуле:
B = 2(B1 + B2) + B3 + B4 + B5
Здесь Bi оценки (от 0 до 5 баллов) по следующим категориям:
Оценка B5 за привлекательность выставляется так:
Оценки B1B4. За каждую обнаруженную погрешность проверяющий вычитает из максимального балла (5) число, рекомендованное в списке погрешностей. Отрицательные итоговые оценки округляются до нуля.
| Погрешность | Оценка |
|---|---|
| Фон, заданный картинкой, на котором текст не читается. | 0.5 |
| Цветовая палитра, утомляющая глаза. | 0.5 |
| Отсутствие выравнивания. | 0.5 |
| Движущиеся и мерцающие надписи. | 0.5 |
| Агрессивная GIF-анимация. | 0.5 |
| Звук и видео на страницах. | 0.5 |
| Сайт работает только в одном браузере. | 0.5 |
| Страницы не имеют геометрического каркаса (элементы распадаются на отдельные части, не образуя единого целого). | 0.5 |
| Отсутствие единого стиля оформления страниц. | 0.1 |
| Отсутствие заголовка сайта. | 0.1 |
| Фон, заданный картинкой, на котором плитки плохо стыкуются. | 0.1 |
| Слишком большое число цветов. | 0.1 |
| Обилие декоративных элементов, не несущих функциональной нагрузки. | 0.1 |
| Иллюстрации не вписываются в страницу, смотрятся как заплаты. | 0.1 |
| Отсутствие навигационных элементов или неудобная навигация. | 0.1 |
| Выделение стилем типичным для ссылок. | 0.1 |
| Многочисленные выделения одного и того же информационного элемента. | 0.1 |
| Слишком большие массивы выделений | 0.1 |
| Отсутствие анти-алиасинга или анти-алиасинг, не соответствующий фону страницы. | 0.1 |
| Отсутствие alt-надписей в информационных иллюстрациях. | 0.1 |
| Разрушение единого информационного элемента при изменении размера окна браузера (например, заголовка, навигационной панели, группы управляющих кнопок). | 0.1 |
| Постоянные элементы страниц (заголовки, меню, логотип ) плохо держат свое место на экране при переходах со страницы на страницу. | 0.1 |
| Горизонтальная протяжка в окне шириной 640. | 0.1 |
| Более двух разных шрифтов (гарнитур). | 0.1 |
| Прижатость элементов друг к другу. | 0.1 |
| Хвостатые ссылки. | 0.1 |
| Логотип не является ссылкой на Главную на вторых страницах. | 0.1 |
| Очень большие абзацы. | 0.1 |
| Работает ссылка на текущую страницу. | 0.1 |
| На страницах отсутствует информация об авторах с электронным почтовым адресом. | 0.1 |
| Электронные почтовые адреса, внешние ссылки не прописаны на страницах в явном виде. | 0.1 |
| Название окна не совпадает с заголовком страницы | 0.1 |
| Погрешность | Оценка |
|---|---|
| Отсутствие лесенки на теговом каркасе. | 0.5 |
| Нарушение правил читаемости (должно быть: название тегов заглавными буквами, названия атрибутов и их значений малыми). | 0.5 |
| Строки длиннее 80 символов. | 0.5 |
| Нарушение вложенности тегов, отсутствие обязательных закрывающих тегов, неверные названия тегов, атрибутов и их значений. | 0.5 |
| Лишние теги, фрагменты, которые можно исключить из программы без изменения внешнего вида документа и функционирования приложения. | 0.5 |
| Отсутствие тега TITLE. | 0.5 |
| Отсутствие одного из атрибутов bgcolor, text, link, alink, vlink в теге BODY. | 0.5 |
| Не указаны атрибуты width и height в теге IMG. | 0.5 |
| Не оптимизированная графика, неверные значения атрибутов width, height. | 0.5 |
| Суммарный вес страницы превышает 40 килобайт. | 0.5 |
| Отсутствие указаний alt="" во вспомогательной графике. | 0.5 |
| Теги Hn используются для выделений фрагментов обычного текста. | 0.5 |
| Программирование шрифта при помощи атрибута face тега FONT. | 0.5 |
| Неверный регистр в именах каталогов и файлов. | 0.5 |
| Использование JavaSctript и CSS-технологий. | 0.5 |
Работа полностью забраковывается, если содержит:
| Погрешность | Оценка |
|---|---|
| Неудачная структура сайта | 0.5 |
| Неудачный подбор материала | 0.5 |
| Авторский материал без ссылок на автора. | 0.5 |
| Содержание не соответствует теме сайта. | 0.1 |
| Слишком длинные ссылки, многословные невыразительные разделы меню. | 0.1 |
| Отсутствует раздел ссылки. | 0.1 |
| Погрешности стиля. | 0.1 |
| Погрешность | Оценка |
|---|---|
| Точки в коротких заголовках (а длинных заголовков быть не должно). | 1.0 |
| Неверное употребление пробелов со знаками препинания. | 1.0 |
| Дефис вместо тире, дюймы вместо кавычек, буква N вместо знака номера. | 1.0 |
| Другие грамматические ошибки | 0.11.0 |